學院新聞
物理學專業師範生教師職業能力測試校考成績公示
發布時間:2024-04-25
發布人:3044am永利集团3044noc辦公室
浏覽量:
733
2024年物理學專業參加《師範生教師職業能力證書》校考成績公示 | ||||||
序号 | 學院 | 學科 | 姓名 | 性别 | 總成績 | 備注 |
1 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 張尚林 | 男 | 355.4 | |
2 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 曾亞敏 | 女 | 338.8 | |
3 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李思媛 | 女 | 285.9 | |
4 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李嘉輝 | 男 | 289 | |
5 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王露露 | 女 | 277 | |
6 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳佳奕 | 女 | 292 | |
7 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳珊 | 女 | 312.1 | |
8 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李進 | 女 | 331.7 | |
9 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陶非 | 女 | 321.1 | |
10 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 龔潔 | 女 | 296 | |
11 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李唐瑞 | 男 | 292 | |
12 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 田紫妍 | 女 | 363.7 | |
13 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 許甜甜 | 女 | 303.6 | |
14 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 餘武 | 男 | 227 | |
15 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 祁屹雲 | 女 | 338.1 | |
16 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 方一恒 | 男 | 248 | |
17 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 黃巧雲 | 女 | 326.5 | |
18 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王運行 | 男 | 290 | |
19 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 鄭乾軍 | 男 | 292 | |
20 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 譚成 | 男 | 284 | |
21 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 度書鳴 | 女 | 329.6 | |
22 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 林佳旻 | 女 | 317 | |
23 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 黃局 | 男 | 282 | |
24 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李哲昊 | 男 | 289 | |
25 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳晶欣 | 女 | 316.5 | |
26 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 肖攀成 | 男 | 307 | |
27 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王子軒 | 男 | 349.1 | |
28 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 夏彬 | 男 | 317 | |
29 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 柯高傑 | 男 | 313 | |
30 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 朱寶玉 | 女 | 326.5 | |
31 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 甘夢琪 | 女 | 332 | |
32 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 高革 | 女 | 331.1 | |
33 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳品聿 | 女 | 298.3 | |
34 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 高遠 | 男 | 349.7 | |
35 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 彭垚冕 | 男 | 276.2 | |
36 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 袁楚桓 | 男 | 321.2 | |
37 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 袁雲傑 | 男 | 325 | |
38 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 劉先怡 | 女 | 323.7 | |
39 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳秋凡 | 女 | 321.6 | |
40 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王鑫鑫 | 女 | 315.1 | |
41 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 祝康 | 男 | 303 | |
42 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王佳程 | 女 | 328.6 | |
43 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 張芫維 | 男 | 314 | |
44 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 向睿 | 女 | 326.5 | |
45 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 周大越 | 男 | 297 | |
46 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李昕 | 男 | 339.8 | |
47 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 汪宇凡 | 男 | 339.9 | |
48 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 陳立博 | 男 | 346.7 | |
49 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 汪杏 | 女 | 324 | |
50 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 邵晨露 | 女 | 330.7 | |
51 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 羅鳳婷 | 女 | 324.4 | |
52 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 董晴 | 女 | 307.4 | |
53 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 趙思宇 | 女 | 321 | |
54 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 肖紅璐 | 女 | 327.3 | |
55 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 楊慧麗 | 女 | 329.7 | |
56 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李玉世 | 男 | 338.1 | |
57 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 劉訓甫 | 男 | 291 | |
58 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 吳金鑫 | 男 | 292 | |
59 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 胡勇 | 男 | 289 | |
60 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 王娟 | 女 | 282 | |
61 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 趙伊夢 | 女 | 347.3 | |
62 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 代金英 | 女 | 332.9 | |
63 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 李鵬 | 男 | 294 | |
64 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 劉錦格 | 女 | 337 | |
65 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 付佳 | 女 | 352.1 | |
66 | 3044am永利集团3044noc | 物理學 | 吳佳欣 | 女 | 333.9 | |
備注: | ||||||
總分統計方法 | ||||||
(1)總分(400分)=教育知識與能力筆試分(100分)+綜合素質分(100分)+學科知識與教學能力筆試分(100分)+面試分(100分) | ||||||
(2)國考分數換算方法:某考生該科分數=該科專業第一名分數+(該生該科國考分數-70)*0.1。 |