學院新聞
2021級電信類前三學期成績排名公示
發布時間:2023-05-26
發布人:3044am永利集团3044noc辦公室
浏覽量:
669
2021級電信類三個學期加權成績排名表 | |||||||||||||||
名次 | 班級 | 姓名 | 加權成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 加權成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 加權成績 | 名次 | 班級 | 姓名 | 加權成績 |
1 | 電信類2102 | 侯俊楠 | 86.15 | 31 | 電信類2104 | 華雨欣 | 81.29 | 61 | 電信類2103 | 晏陽 | 77.92 | 91 | 電信類2103 | 鄒奎林 | 75.22 |
2 | 電信類2102 | 帥欣 | 85.5 | 32 | 電信類2101 | 歐陽茜 | 81.24 | 62 | 電信類2101 | 詹成 | 77.9 | 92 | 電信類2103 | 成舜堯 | 75.17 |
3 | 電信類2104 | 吳白雪 | 85.16 | 33 | 電信類2103 | 高清華 | 81 | 63 | 電信類2103 | 楊雅博 | 77.82 | 93 | 電信類2104 | 曾祥豪 | 75.03 |
4 | 電信類2103 | 潘雨晨 | 85.14 | 34 | 電信類2101 | 李依雪 | 80.99 | 64 | 電信類2102 | 姚雨欣 | 77.66 | 94 | 電信類2104 | 王秭豪 | 74.93 |
5 | 電信類2102 | 吳憂 | 85.09 | 35 | 電信類2104 | 劉龍海 | 80.79 | 65 | 電信類2101 | 汪夢圓 | 77.63 | 95 | 電信類2104 | 彭張琪 | 74.7 |
6 | 電信類2104 | 張紫潔 | 84.89 | 36 | 電信類2102 | 王雪 | 80.52 | 66 | 電信類2101 | 楊彬 | 77.49 | 96 | 電信類2102 | 王萬航 | 74.42 |
7 | 電信類2101 | 嚴雨傑 | 84.69 | 37 | 電信類2101 | 彭博 | 80.51 | 67 | 電信類2104 | 陳瑩瑩 | 77.42 | 97 | 電信類2104 | 陸光鑫 | 74.31 |
8 | 電信類2102 | 李思博 | 84.49 | 38 | 電信類2101 | 孫啟彤 | 80.5 | 68 | 電信類2103 | 張旭 | 77.36 | 98 | 電信類2104 | 陳德馨 | 74.3 |
9 | 電信類2102 | 劉京華 | 84.34 | 39 | 電信類2104 | 張津浩 | 80.49 | 69 | 電信類2102 | 王則皓 | 77.35 | 99 | 電信類2103 | 唐俊 | 74.26 |
10 | 電信類2103 | 成青群 | 83.62 | 40 | 電信類2104 | 李雲夢 | 80.41 | 70 | 電信類2101 | 李政博 | 77.3 | 100 | 電信類2103 | 曾梓辰 | 73.69 |
11 | 電信類2102 | 李盼 | 83.5 | 41 | 電信類2102 | 魏志良 | 80.4 | 71 | 電信類2101 | 薛旭 | 77.29 | 101 | 電信類2104 | 朱安明 | 73.62 |
12 | 電信類2102 | 陳運 | 83.16 | 42 | 電信類2104 | 肖思蕊 | 80.33 | 72 | 電信類2103 | 彭桦林 | 77.28 | 102 | 電信類2101 | 石濤濤 | 73.62 |
13 | 電信類2104 | 汪亮 | 83.08 | 43 | 電信類2103 | 胡怡露 | 80.32 | 73 | 電信類2103 | 黃文韬 | 77.05 | 103 | 電信類2103 | 楊文盛 | 73.48 |
14 | 電信類2102 | 唐永齊 | 82.96 | 44 | 電信類2101 | 楊慕盈 | 80.21 | 74 | 電信類2102 | 趙易龍 | 77.03 | 104 | 電信類2103 | 劉俞呈 | 73.46 |
15 | 電信類2104 | 餘程洋 | 82.94 | 45 | 電信類2101 | 任家鑫 | 79.92 | 75 | 電信類2104 | 羅東旭 | 76.83 | 105 | 電信類2101 | 周星晨 | 73.31 |
16 | 電信類2101 | 殷子寒 | 82.9 | 46 | 電信類2101 | 王芳 | 79.87 | 76 | 電信類2102 | 明昊 | 76.72 | 106 | 電信類2101 | 陳家勳 | 73.27 |
17 | 電信類2104 | 趙微 | 82.75 | 47 | 電信類2102 | 黃燦 | 79.72 | 77 | 電信類2101 | 龔關傑 | 76.7 | 107 | 電信類2103 | 胡李鵬 | 73.03 |
18 | 電信類2104 | 楊逸昕 | 82.7 | 48 | 電信類2101 | 蘭娅妮 | 79.62 | 78 | 電信類2101 | 李智瑩 | 76.59 | 108 | 電信類2102 | 徐朝陽 | 72.88 |
19 | 電信類2102 | 楊迪 | 82.58 | 49 | 電信類2103 | 羅盼 | 79.47 | 79 | 電信類2104 | 徐智賢 | 76.46 | 109 | 電信類2103 | 毛俊傑 | 72.64 |
20 | 電信類2101 | 張雨鑫 | 82.28 | 50 | 電信類2102 | 劉娜 | 79.44 | 80 | 電信類2104 | 郭豐太 | 76.46 | 110 | 電信類2103 | 柳卓 | 72.57 |
21 | 電信類2104 | 佘聰 | 82.04 | 51 | 電信類2104 | 寇曉樂 | 79.44 | 81 | 電信類2103 | 鄭佳 | 76.33 | 111 | 電信類2103 | 王富輝 | 72.37 |
22 | 電信類2104 | 陳萬梅 | 82.02 | 52 | 電信類2103 | 範铖娜 | 79.06 | 82 | 電信類2103 | 郭彥君 | 76.31 | 112 | 電信類2103 | 張钰 | 71.72 |
23 | 電信類2103 | 周珑琪 | 82.01 | 53 | 電信類2102 | 劉希如 | 79.03 | 83 | 電信類2101 | 高強 | 76.29 | 113 | 電信類2102 | 劉唯一 | 71.7 |
24 | 電信類2103 | 肖德琦 | 81.84 | 54 | 電信類2104 | 朱璐瑤 | 78.98 | 84 | 電信類2101 | 文義航 | 76.23 | 114 | 電信類2101 | 徐祺 | 70.72 |
25 | 電信類2102 | 肖雅婷 | 81.79 | 55 | 電信類2102 | 鄧傑 | 78.8 | 85 | 電信類2104 | 李馳宇 | 76.2 | 115 | 電信類2101 | 孫昊鵬 | 70.68 |
26 | 電信類2104 | 葉梓豪 | 81.64 | 56 | 電信類2102 | 胡松磊 | 78.34 | 86 | 電信類2101 | 徐子豪 | 75.97 | 116 | 電信類2103 | 漆鑫宇 | 70.48 |
27 | 電信類2103 | 周瑞琪 | 81.63 | 57 | 電信類2101 | 馮冉 | 78.24 | 87 | 電信類2102 | 張澤成 | 75.9 | 117 | 電信類2102 | 何博傑 | 70.05 |
28 | 電信類2104 | 楊沖 | 81.53 | 58 | 電信類2101 | 黃宇軒 | 78.18 | 88 | 電信類2102 | 李澤遠 | 75.73 | 118 | 電信類2103 | 段浩然 | 65.78 |
29 | 電信類2101 | 方邵楊 | 81.32 | 59 | 電信類2101 | 熊子怡 | 77.97 | 89 | 電信類2102 | 陳磊 | 75.71 | 119 | 電信類2104 | 林如炫 | 63.93 |
30 | 電信類2102 | 殷夢佳 | 81.31 | 60 | 電信類2102 | 姜遠一 | 77.94 | 90 | 電信類2102 | 楊嘉樂 | 75.65 | 120 | 電信類2104 | 佘航 | 59.63 |
如有異議,請到物電樓210核對,聯系人:張振偉,電話:8835186